No.041 |
アイサー | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 38-44 | ?????? |
攻撃力 | 5-7 |
|
|
防御力 | 9-10 |
俊敏力 | 1-2 |
|
No.042 |
ゴロゴル | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 38-45 | ?????? |
攻撃力 | 6-7 |
|
|
防御力 | 9 |
俊敏力 | 1-2 |
|
No.043 |
ドローギャン | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 35-36 | ?????? |
攻撃力 | 5 |
|
|
防御力 | 8-9 |
俊敏力 | 2-3 |
|
No.044 |
リゼノドン | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 39-49 | クエスト 5兄弟の砦 |
攻撃力 | 9-11 |
|
|
防御力 | 5-8 |
俊敏力 | 3-6 |
|
No.045 |
ヤンギロス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 51-64 | クエストまたはギール島 |
攻撃力 | 11-14 |
|
|
防御力 | 6-10 |
俊敏力 | 5-8 |
|
No.046 |
バンボロス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 47-56 | クエスト 5兄弟の砦 |
攻撃力 | 11-13 |
|
|
防御力 | 5-8 |
俊敏力 | 5-7 |
|
No.047 |
バンギーノ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 44-54 | クエストまたはギール島 |
攻撃力 | 10-14 |
|
|
防御力 | 5-8 |
俊敏力 | 4-7 |
|
No.048 |
ブルドン | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 40-54 | クエスト 5兄弟の砦 |
攻撃力 | 8-12 |
|
|
防御力 | 4-7 |
俊敏力 | 5-8 |
|
No.049 |
クレル | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.050 |
ククル | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ジャジャ初期ペット |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.051 |
キョロル | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.052 |
リスキー | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | カルターナ 周辺 |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.053 |
カビット | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.054 |
ケイビー | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.055 |
キューイ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.056 |
キャビット | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | サムギルの村 周辺 |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.057 |
ゴルドン | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.058 |
ギラドン | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.059 |
ギルゴルドン | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.060 |
ゴルーゴ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.061 |
ヒューボ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | クエスト カナンのお願い(砂漠) |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.062 |
ガラボス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.063 |
プクプクゥ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | クエスト 恐竜博士(クオ山) |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.064 |
トロージャ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.065 |
プルーポ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.066 |
カックル | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.067 |
パッカー | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.068 |
パウ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.069 |
カラカリ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.070 |
ベルガー | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | 瑠璃の洞窟付近の川の切れめ |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.071 |
ベルイガー | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 35-44 | 璃の洞窟入り口の前 |
攻撃力 | 7-10 |
|
|
防御力 | 4-6 |
俊敏力 | 5-8 |
|
No.072 |
ゴルシス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 31-40 | ギール島 フルードの村 周辺 |
攻撃力 | 6-9 |
|
|
防御力 | 3-5 |
俊敏力 | 5-7 |
|
No.073 |
キングサーベル | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | 38-48 | マンモスクジ1等(マリナス) |
攻撃力 | 8-10 |
|
|
防御力 | 5-8 |
俊敏力 | 6-9 |
|
No.074 |
トリノプス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.075 |
ペンタス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | マリナスの村 周辺 |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.076 |
トリケラー | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.077 |
トロプス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | カルターナの洞窟2F |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.078 |
コバンケス | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | カルターナ近くの海岸 |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.079 |
ジャグラ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|
No.080 |
ジャーグ | 属性:
■■■■■■■■■■ |
耐久力 | XX-XX | ?????? |
攻撃力 | X-X |
|
|
防御力 | X-X |
俊敏力 | X-X |
|